
立式活性炭處理裝置(pp)
立式活性炭吸附裝置選型表( pp )型號外形尺寸( DxH )進出風口(A-B)適用風量(cm h)Zk-LHS-01φ500x1000φ1601000-2000Zk-LHS-02φ800x1200φ2002000-300
產品詳情
工藝流程圖
立式活性炭吸附裝置選型表( pp )
型號 | 外形尺寸( DxH ) | 進出風口(A-B) | 適用風量(cm h) |
Zk-LHS-01 | φ500x1000 | φ160 | 1000-2000 |
Zk-LHS-02 | φ800x1200 | φ200 | 2000-3000 |
Zk-LHS-03 | φ800x1500 | φ200 | 4000-6000 |
Zk-LHS-04 | φ1000x1500 | φ250 | 5000-6000 |
Zk-LHS-05 | φ1200x1500 | φ250 | 5000-6000 |
Zk-LHS-06 | φ1500x2000 | φ315 | 7000-13000 |
Zk-LHS-07 | φ1500x2500 | φ400 | 7000-13000 |
Zk-LHS-08 | φ1500x2800 | φ400 | 7000-13000 |
Zk-LHS-09 | φ1800x2800 | φ500 | 12000-15000 |
Zk-LHS-10 | φ2000x2800 | φ500 | 13000-20000 |
Zk-LHS-11 | φ2500x3000 | φ600 | 20000-29000 |
Zk-LHS-12 | φ2800x3000 | φ800 | 27000-32000 |
- 上一篇:
- 下一篇: